Jämförelse service av Grundskola på Lidingö
URL: http://jamforelse.stratsys.se/v6.0/comparison-group/Lidingo/?id=2
Jämför Grundskolans service på Lidingö
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 17 maj 2022 |
Metadata last updated | 17 maj 2022 |
Skapad | 17 maj 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Id | e155522b-75d2-48ba-978a-6955d0eceeb4 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | jamforelse-service-av-grundskola-pa-lidingo |
Rights | Lidingö stad |
State | active |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | Lidingö stad |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |