Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
NYKO 2 (WGS 84)
Nyckelkodsområde nivå 2
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| detaljtyp | varchar | ||
| nyko niva | varchar | ||
| nyko beteckning | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 december 2023 |
| Skapad | 4 december 2023 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | cc0-1.0 |
| Datastore active | True |
| Hash | e077ef64b072b8c571a336c4d52c48a6639e9603 |
| Id | 834eea51-90b4-476f-82cb-b7cadccf132c |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [18.0887751196, 59.3252005771, 18.2991309985, 59.4055501807] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| Package id | statistik-for-delomraden-med-nyckelkodsystemet |
| Position | 3 |
| Size | 54,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_834eea51-90b4-476f-82cb-b7cadccf132c/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_storsthlm%3Ackan_834eea51-90b4-476f-82cb-b7cadccf132c&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_834eea51-90b4-476f-82cb-b7cadccf132c/ows?layers=ckan_834eea51-90b4-476f-82cb-b7cadccf132c&width=768&version=1.3.0&bbox=18.0887751196%2C+59.3252005771%2C+18.2991309985%2C+59.4055501807&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [18.0887751196, 59.3252005771, 18.2991309985, 59.4055501807] |
| Tidsserie kolumn |
