Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Vindskydd
Vindskydd
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 5 oktober 2023 |
| Skapad | 5 oktober 2023 |
| Format | JSON |
| Licens | cc0-1.0 |
| Has views | True |
| Hash | e6f97e769dd73199b836b7e402507e5a96ce7f66 |
| Id | ff215be7-2efb-4ddf-9025-64e392d1d607 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [18.1052418699, 59.34118371, 18.2141758462, 59.384077487] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| Package id | vindskydd |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_ff215be7-2efb-4ddf-9025-64e392d1d607/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_storsthlm%3Ackan_ff215be7-2efb-4ddf-9025-64e392d1d607&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_ff215be7-2efb-4ddf-9025-64e392d1d607/ows?layers=ckan_ff215be7-2efb-4ddf-9025-64e392d1d607&width=768&version=1.3.0&bbox=18.1052418699%2C+59.34118371%2C+18.2141758462%2C+59.384077487&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [18.1052418699, 59.34118371, 18.2141758462, 59.384077487] |
| Tidsserie kolumn |
