Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Buller 5m
Buller vid 5m höjd
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| dba | varchar | ||
| berakningshojd | varchar | ||
| ar | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 januari 2024 |
| Skapad | 15 januari 2024 |
| Format | GeoJSON |
| Licens | cc0-1.0 |
| Datastore active | True |
| Hash | c7ff8930a9cab74da283eb97b4094c0088903101 |
| Id | f3720a75-2746-4340-b41a-5363d2cd3979 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Layer extent | [18.1076150893, 59.3400921689, 18.2464202729, 59.3876700678] |
| Layer srid | 4 326 |
| Mimetype | application/json |
| Package id | bullerkartlaggning-biltrafik-2022 |
| Position | 1 |
| Size | 18,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_f3720a75-2746-4340-b41a-5363d2cd3979/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_storsthlm%3Ackan_f3720a75-2746-4340-b41a-5363d2cd3979&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_f3720a75-2746-4340-b41a-5363d2cd3979/ows?layers=ckan_f3720a75-2746-4340-b41a-5363d2cd3979&width=768&version=1.3.0&bbox=18.1076150893%2C+59.3400921689%2C+18.2464202729%2C+59.3876700678&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | 4326 |
| Storlek | [18.1076150893, 59.3400921689, 18.2464202729, 59.3876700678] |
| Tidsserie kolumn |
