Jämförelse service av Barn och utbildning på Lidingö
URL: http://jamforelse.stratsys.se/v6.0/comparison-group/Lidingo/?id=2
Jämför Barn och utbildnings service på Lidingö
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 17 maj 2022 |
Metadata last updated | 17 maj 2022 |
Skapad | 17 maj 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Id | b166f4c2-636b-4908-8ace-2b1667d4e217 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | jamforelse-service-av-barn-och-utbildning-pa-lidingo |
Rights | Lidingö stad |
State | active |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | Lidingö stad |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |