Jämförelse service av Vård- och omsorgsboende...
URL: http://jamforelse.stratsys.se/v6.0/comparison-group/Lidingo/?id=13
Jämför Vård- och omsorgsboende service på Lidingö
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 17 maj 2022 |
Metadata last updated | 17 maj 2022 |
Skapad | 17 maj 2022 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Id | e89db91d-3871-49c1-ac37-571ed49c598d |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Package id | jamforelse-service-av-vard--och-omsorgsboende-pa-lidingo |
Rights | Lidingö stad |
State | active |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | Lidingö stad |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | |
Storlek | |
Tidsserie kolumn |