Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö
Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö innehållande geografisk information. Uppdaterad i augusti 2023.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 3 juni 2024 |
Metadata last updated | 22 augusti 2023 |
Skapad | 22 augusti 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | cc0-1.0 |
Documentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Hash | 280cf5b4772b4347f491c741afee3bd78773025d |
Id | b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [18.1154881951, 59.3450000335, 18.2199603338, 59.382663064] |
Layer srid | 3 011 |
Mimetype | application/json |
Package id | kontaktuppgifter-skolor-pa-lidingo |
Position | 2 |
Size | 13,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 3011 |
Storlek | [18.1154881951, 59.3450000335, 18.2199603338, 59.382663064] |
Tidsserie kolumn |