Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö
Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö innehållande geografisk information. Uppdaterad i augusti 2023.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
source | varchar | ||
id | varchar | ||
name | varchar | ||
type | varchar | ||
operation | varchar | ||
street | varchar | ||
postalcode | varchar | ||
locality | varchar | ||
lat | varchar | ||
long | varchar | ||
varchar | |||
phone | varchar | ||
url | varchar | ||
capacity | varchar | ||
open.from | varchar | ||
open.to | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 3 juni 2024 |
Metadata last updated | 22 augusti 2023 |
Skapad | 22 augusti 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | cc0-1.0 |
Datastore active | True |
Documentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Hash | 280cf5b4772b4347f491c741afee3bd78773025d |
Id | b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [18.1154881951, 59.3450000335, 18.2199603338, 59.382663064] |
Layer srid | 3 011 |
Mimetype | application/json |
Package id | kontaktuppgifter-skolor-pa-lidingo |
Position | 2 |
Size | 13,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_storsthlm%3Ackan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5/ows?layers=ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5&width=768&version=1.3.0&bbox=18.1154881951%2C+59.3450000335%2C+18.2199603338%2C+59.382663064&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 3011 |
Storlek | [18.1154881951, 59.3450000335, 18.2199603338, 59.382663064] |
Tidsserie kolumn |