Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Leverantörsfakturor 2020
Leverantörsfakturor Lidingö stad år 2020
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 november 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 18 november 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Annan (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 2ac4ab66-3116-430c-8785-c04731761c53 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
