Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Leverantörsfakturor 2019
Leverantörsfakturor 2019
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 juni 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 17 maj 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Annan (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 813ac89d-cb0b-4593-a788-2d0132382338 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 4 |
| Rights | Lidingö stad |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | Lidingö stad |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
