Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Leverantörsfakturor 2018
Leverantörsfakturor 2018
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 juni 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 maj 2022 |
| Skapad | 17 maj 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | cc0-1.0 |
| Has views | True |
| Hash | e4ba42aae66299ec415fbc1ad08ea07518c06bf8 |
| Id | 8efbddd7-75d6-4a2c-b43c-3ed4fbf0dad3 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 4 |
| Rights | Lidingö stad |
| Size | 17,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | Lidingö stad |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
