Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Leverantörsfakturor 2022
Lidingö stads leverantörsfakturor år 2022
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 22 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 mars 2023 |
| Skapad | 6 mars 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | cc0-1.0 |
| Has views | True |
| Hash | c519445f77837024cda496535d45f6137c7139ed |
| Id | bb10252f-de02-485b-b358-17c5ff067681 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Size | 13,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
