Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Leverantörsfakturor 2021
Leverantörsfakturor Lidingö stad år 2021
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 22 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 november 2022 |
| Skapad | 18 november 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | cc0-1.0 |
| Has views | True |
| Hash | 22824d5432072244cacc967741a053f94c150884 |
| Id | cde2824a-b077-42a6-afe4-43c346c4adea |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 1 |
| Size | 13,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
