Spår och leder
Brukar du också hämta ny energi genom att röra på dig utomhus? På Lidingö finns många olika spår och leder som både ger motion och en skön naturupplevelse.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 22 januari 2024 |
Metadata last updated | 5 oktober 2023 |
Skapad | 5 oktober 2023 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Has views | True |
Hash | 24526e5fa224035a6f534cf17520e0f7c4d7f70f |
Id | 9260298d-4970-49d1-8ea9-9b2464e083b2 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [18.0968535124, 59.3390537858, 18.2566117263, 59.3902274082] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | spar-och-leder |
Size | 8,3 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [18.0968535124, 59.3390537858, 18.2566117263, 59.3902274082] |
Tidsserie kolumn |