Idrottsanlaggningar
Idrottsanläggningar inom Lidingö stad
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 20 februari 2024 |
Metadata senast uppdaterad | 10 oktober 2023 |
Skapad | 10 oktober 2023 |
Format | JSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Has views | True |
Hash | 64b73291a50f00eae73d7e9bbbde89fd4dd0b92f |
Id | bbf2f1ad-15ad-4986-b5a2-79d356820eda |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | [18.117584128, 59.34337885, 18.2479327166, 59.3830370584] |
Layer srid | 4 326 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | idrottsanlaggningar |
Size | 13,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 4326 |
Storlek | [18.117584128, 59.34337885, 18.2479327166, 59.3830370584] |
Tidsserie kolumn |