Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö
Kontaktuppgifter för skolor på Lidingö innehållande geografisk information. Uppdaterad i augusti 2023.
Inga vyer har skapats för resursen.
Dataordlista
Column | Type | Fältnamn | Beskrivning |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
source | varchar | ||
id | varchar | ||
name | varchar | ||
type | varchar | ||
operation | varchar | ||
street | varchar | ||
postalcode | varchar | ||
locality | varchar | ||
lat | varchar | ||
long | varchar | ||
varchar | |||
phone | varchar | ||
url | varchar | ||
capacity | varchar | ||
open.from | varchar | ||
open.to | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data last updated | 12 augusti 2024 |
Metadata last updated | 12 augusti 2024 |
Skapad | 22 augusti 2023 |
Format | GeoJSON |
Licens | CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright) |
Datastore active | True |
Documentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Id | b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
Layer extent | ['18.1154881951', '59.3450000335', '18.2199603338', '59.382663064'] |
Layer srid | 3 011 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | kontaktuppgifter-skolor-pa-lidingo |
Position | 2 |
Size | 14 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_storsthlm%3Ackan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan-storsthlm.dataplattform.se/geoserver/workspace_datastore_ckan_storsthlm/ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_b63999f3-95e7-4d96-8907-27acded92ce5&bbox=18.1154881951%2C+59.3450000335%2C+18.2199603338%2C+59.382663064&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Språk | Svenska |
Tillgänglighet | |
Ladda ner URL | |
Rättigheter | |
Dokumentation | https://www.skolverket.se/om-oss/oppna-data/api-for-skolenhetsregistret |
Status | |
Följer standard | |
Standardversion | |
Koordinatsystem | 3011 |
Storlek | ['18.1154881951', '59.3450000335', '18.2199603338', '59.382663064'] |
Tidsserie kolumn |