Leverantörsfakturor 2020
Leverantörsfakturor Lidingö stad år 2020
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| forvaltning | varchar | ||
| leverantor | varchar | ||
| org.nr | varchar | ||
| fakt.nr | varchar | ||
| ver.datum | varchar | ||
| konto | varchar | ||
| konterat | varchar |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 18 november 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | other-at |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ac4ab66-3116-430c-8785-c04731761c53 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 3 |
| Size | 14,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
