Leverantörsfakturor 2023
Lidingö stads leverantörsfakturor för år 2023
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| forvaltning | varchar | ||
| leverantor | varchar | ||
| org.nr | varchar | ||
| fakt.nr | varchar | ||
| ver.datum | varchar | ||
| konto | varchar | ||
| konterat | varchar |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 12 augusti 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | other-at |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b29b08c-a575-4656-85dc-0aad18ac44c7 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Size | 13,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
