Leverantörsfakturor 2019
Leverantörsfakturor 2019
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| forvaltning | varchar | ||
| leverantor | varchar | ||
| org.nr | varchar | ||
| fakt.nr | varchar | ||
| konto | varchar | ||
| konterat | varchar |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 17 maj 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | other-at |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 813ac89d-cb0b-4593-a788-2d0132382338 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 4 |
| Rights | Lidingö stad |
| Size | 16,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | Lidingö stad |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
