Leverantörsfakturor 2022
Lidingö stads leverantörsfakturor år 2022
Dataordlista
| Kolumn | Typ | Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| forvaltning | varchar | ||
| leverantor | varchar | ||
| org.nr | varchar | ||
| fakt.nr | varchar | ||
| ver.datum | varchar | ||
| konto | varchar | ||
| konterat | varchar |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 augusti 2024 |
| Skapad | 6 mars 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | other-at |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb10252f-de02-485b-b358-17c5ff067681 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | leverantorsfakturor |
| Position | 1 |
| Size | 13,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Språk | Svenska |
| Tillgänglighet | |
| Ladda ner URL | |
| Rättigheter | |
| Dokumentation | |
| Status | |
| Följer standard | |
| Standardversion | |
| Koordinatsystem | |
| Storlek | |
| Tidsserie kolumn |
